¸ð µ¨ ¸í | FW500-C | FW500-E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ëÇ¥½Ã(kg) | 3 / 6 | 6 / 15 | 15 / 30 | 3 / 6 | 6 / 15 | 15 / 30 |
ÇÑ´«ÀÇ °ª(g) | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
¿ÜºÎ ºÐÇصµ | 1/3,000 (Dual Interval) | |||||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å¸ÀÔ | LCD | LED | ||||
Ç¥½ÃºÎ | 5 ÀÚ¸® (height 35mm) | 6 ÀÚ¸® (height 19mm) | ||||
»óÅÂÇ¥½Ã | ¾ÈÁ¤, ¿µÁ¡, ¿ë±â, ¹«°Ô´ÜÀ§(g, kg), ÀúÀü¾Ð(BAT) | |||||
Å° | ¿µÁ¡, ¿ë±â, Ȧµå, Àü¿ø | |||||
±â ´É | Ȧµå, ÀÚµ¿Àü¿ø ²¨Áü ±â´É | |||||
»ç¿ëÀü¿ø | D size °ÇÀüÁö(1.5V x 4ea) 12V/1.5A ¾Æ´äÅÍ |
6V ÃæÀüÁö 12V/1.5A ¾Æ´äÅÍ |
||||
»ç¿ë½Ã°£ | ¸Á°£ °ÇÀüÁö : ¾à 1,200½Ã°£ ¾ËÄ«¶óÀÎ °ÇÀüÁö : ¾à 2,500½Ã°£ (Single Display »ç¿ë½Ã) |
ÃæÀüÁö : ¾à 100 ½Ã°£ (Single Display »ç¿ë½Ã) |
||||
»ç¿ë¿Âµµ | -10¡ÆC ~ +40¡ÆC | |||||
Á¦Ç°Å©±â(mm) | 266(W) X 303(D) X 109(H) | |||||
ÁüÆÇÅ©±â(mm) | 247(W) X 212(D) | |||||
Á¦Ç°¹«°Ô(kg) | 3 | 3.3 |